期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237667 | 19 | 大 单 | |||
3237666 | 03:57 | 2+0+8=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3237665 | 03:54 | 9+2+8=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3237664 | 03:50 | 2+5+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3237663 | 03:47 | 9+4+9=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3237662 | 03:43 | 5+8+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3237661 | 03:40 | 4+9+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3237660 | 03:36 | 8+7+1=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3237659 | 03:33 | 6+5+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3237658 | 03:29 | 6+6+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3237657 | 03:26 | 8+6+2=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3237656 | 03:22 | 5+1+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3237655 | 03:19 | 2+6+6=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3237654 | 03:15 | 9+7+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3237653 | 03:12 | 4+2+2=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3237652 | 03:08 | 6+4+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237666 | 10 | 小 | 双 | ||
3237665 | 19 | 大 | 单 | ||
3237664 | 07 | 小 | 单 | ||
3237663 | 22 | 大 | 双 | ||
3237662 | 19 | 大 | 单 | ||
3237661 | 20 | 大 | 双 | ||
3237660 | 16 | 大 | 双 | ||
3237659 | 14 | 大 | 双 | ||
3237658 | 12 | 小 | 双 | ||
3237657 | 16 | 大 | 双 | ||
3237656 | 13 | 小 | 单 | ||
3237655 | 14 | 大 | 双 | ||
3237654 | 22 | 大 | 双 | ||
3237653 | 08 | 小 | 双 | ||
3237652 | 13 | 小 | 单 | ||
3237651 | 14 | 大 | 双 | ||
3237650 | 17 | 大 | 单 | ||
3237649 | 16 | 大 | 双 | ||
3237648 | 04 | 小 | 双 | ||
3237647 | 22 | 大 | 双 | ||
3237646 | 22 | 大 | 双 | ||
3237645 | 18 | 大 | 双 | ||
3237644 | 12 | 小 | 双 | ||
3237643 | 07 | 小 | 单 | ||
3237642 | 12 | 小 | 双 | ||
3237641 | 15 | 大 | 单 | ||
3237640 | 08 | 小 | 双 | ||
3237639 | 11 | 小 | 单 | ||
3237638 | 14 | 大 | 双 | ||
3237637 | 22 | 大 | 双 | ||
3237636 | 15 | 大 | 单 | ||
3237635 | 12 | 小 | 双 | ||
3237634 | 08 | 小 | 双 | ||
3237633 | 07 | 小 | 单 | ||
3237632 | 16 | 大 | 双 | ||
3237631 | 07 | 小 | 单 | ||
3237630 | 12 | 小 | 双 | ||
3237629 | 09 | 小 | 单 | ||
3237628 | 13 | 小 | 单 | ||
3237627 | 16 | 大 | 双 | ||
3237626 | 19 | 大 | 单 | ||
3237625 | 16 | 大 | 双 | ||
3237624 | 12 | 小 | 双 | ||
3237623 | 19 | 大 | 单 | ||
3237622 | 07 | 小 | 单 | ||
3237621 | 08 | 小 | 双 | ||
3237620 | 18 | 大 | 双 | ||
3237619 | 07 | 小 | 单 | ||
3237618 | 17 | 大 | 单 | ||
3237617 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出13 07 19 22 07 08 17 14 10 07 |