期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265616 | 11 | 小 单 | |||
3265615 | 16:15 | 2+0+4=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3265614 | 16:12 | 3+7+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3265613 | 16:08 | 1+3+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3265612 | 16:05 | 6+9+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3265611 | 16:01 | 5+1+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3265610 | 15:58 | 0+3+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265609 | 15:54 | 5+6+9=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3265608 | 15:51 | 9+2+5=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3265607 | 15:47 | 8+8+9=25 | 23 | 大 单 | 对 |
3265606 | 15:44 | 9+4+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3265605 | 15:40 | 8+6+6=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3265604 | 15:37 | 6+4+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3265603 | 15:33 | 8+8+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3265602 | 15:30 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3265601 | 15:26 | 3+6+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265615 | 06 | 小 | 双 | ||
3265614 | 10 | 小 | 双 | ||
3265613 | 11 | 小 | 单 | ||
3265612 | 18 | 大 | 双 | ||
3265611 | 12 | 小 | 双 | ||
3265610 | 10 | 小 | 双 | ||
3265609 | 20 | 大 | 双 | ||
3265608 | 16 | 大 | 双 | ||
3265607 | 25 | 大 | 单 | ||
3265606 | 14 | 大 | 双 | ||
3265605 | 20 | 大 | 双 | ||
3265604 | 10 | 小 | 双 | ||
3265603 | 18 | 大 | 双 | ||
3265602 | 14 | 大 | 双 | ||
3265601 | 17 | 大 | 单 | ||
3265600 | 09 | 小 | 单 | ||
3265599 | 18 | 大 | 双 | ||
3265598 | 14 | 大 | 双 | ||
3265597 | 09 | 小 | 单 | ||
3265596 | 09 | 小 | 单 | ||
3265595 | 11 | 小 | 单 | ||
3265594 | 07 | 小 | 单 | ||
3265593 | 09 | 小 | 单 | ||
3265592 | 15 | 大 | 单 | ||
3265591 | 12 | 小 | 双 | ||
3265590 | 16 | 大 | 双 | ||
3265589 | 11 | 小 | 单 | ||
3265588 | 08 | 小 | 双 | ||
3265587 | 15 | 大 | 单 | ||
3265586 | 18 | 大 | 双 | ||
3265585 | 11 | 小 | 单 | ||
3265584 | 08 | 小 | 双 | ||
3265583 | 20 | 大 | 双 | ||
3265582 | 08 | 小 | 双 | ||
3265581 | 17 | 大 | 单 | ||
3265580 | 11 | 小 | 单 | ||
3265579 | 19 | 大 | 单 | ||
3265578 | 11 | 小 | 单 | ||
3265577 | 18 | 大 | 双 | ||
3265576 | 19 | 大 | 单 | ||
3265575 | 20 | 大 | 双 | ||
3265574 | 10 | 小 | 双 | ||
3265573 | 14 | 大 | 双 | ||
3265572 | 24 | 大 | 双 | ||
3265571 | 18 | 大 | 双 | ||
3265570 | 21 | 大 | 单 | ||
3265569 | 16 | 大 | 双 | ||
3265568 | 24 | 大 | 双 | ||
3265567 | 17 | 大 | 单 | ||
3265566 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出12 09 10 18 12 09 20 14 10 17 |