期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347378 | 17 | 大 | |||
3347377 | 01:54 | 8+0+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3347376 | 01:51 | 7+2+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3347375 | 01:47 | 3+0+3=06 | 13 | 小 | 对 |
3347374 | 01:44 | 5+0+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3347373 | 01:40 | 9+4+5=18 | 26 | 大 | 对 |
3347372 | 01:37 | 9+0+8=17 | 08 | 小 | 错 |
3347371 | 01:33 | 2+0+0=02 | 22 | 大 | 错 |
3347370 | 01:30 | 6+9+9=24 | 18 | 大 | 对 |
3347369 | 01:26 | 4+3+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3347368 | 01:23 | 6+7+6=19 | 17 | 大 | 对 |
3347367 | 01:19 | 0+0+8=08 | 08 | 小 | 对 |
3347366 | 01:16 | 6+6+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3347365 | 01:12 | 7+0+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3347364 | 01:09 | 7+1+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3347363 | 01:05 | 8+1+4=13 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347377 | 14 | 大 | 双 | ||
3347376 | 15 | 大 | 单 | ||
3347375 | 06 | 小 | 双 | ||
3347374 | 11 | 小 | 单 | ||
3347373 | 18 | 大 | 双 | ||
3347372 | 17 | 大 | 单 | ||
3347371 | 02 | 小 | 双 | ||
3347370 | 24 | 大 | 双 | ||
3347369 | 14 | 大 | 双 | ||
3347368 | 19 | 大 | 单 | ||
3347367 | 08 | 小 | 双 | ||
3347366 | 13 | 小 | 单 | ||
3347365 | 09 | 小 | 单 | ||
3347364 | 12 | 小 | 双 | ||
3347363 | 13 | 小 | 单 | ||
3347362 | 08 | 小 | 双 | ||
3347361 | 13 | 小 | 单 | ||
3347360 | 10 | 小 | 双 | ||
3347359 | 14 | 大 | 双 | ||
3347358 | 13 | 小 | 单 | ||
3347357 | 07 | 小 | 单 | ||
3347356 | 08 | 小 | 双 | ||
3347355 | 07 | 小 | 单 | ||
3347354 | 17 | 大 | 单 | ||
3347353 | 06 | 小 | 双 | ||
3347352 | 17 | 大 | 单 | ||
3347351 | 16 | 大 | 双 | ||
3347350 | 12 | 小 | 双 | ||
3347349 | 23 | 大 | 单 | ||
3347348 | 22 | 大 | 双 | ||
3347347 | 09 | 小 | 单 | ||
3347346 | 19 | 大 | 单 | ||
3347345 | 23 | 大 | 单 | ||
3347344 | 20 | 大 | 双 | ||
3347343 | 13 | 小 | 单 | ||
3347342 | 08 | 小 | 双 | ||
3347341 | 10 | 小 | 双 | ||
3347340 | 15 | 大 | 单 | ||
3347339 | 22 | 大 | 双 | ||
3347338 | 13 | 小 | 单 | ||
3347337 | 07 | 小 | 单 | ||
3347336 | 12 | 小 | 双 | ||
3347335 | 08 | 小 | 双 | ||
3347334 | 11 | 小 | 单 | ||
3347333 | 11 | 小 | 单 | ||
3347332 | 16 | 大 | 双 | ||
3347331 | 20 | 大 | 双 | ||
3347330 | 12 | 小 | 双 | ||
3347329 | 13 | 小 | 单 | ||
3347328 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出24 10 17 16 11 18 15 20 12 20 |