期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347889 | 23 | 杀小双 | |||
3347888 | 08:16 | 6+2+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3347887 | 08:12 | 5+0+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3347886 | 08:09 | 1+5+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3347885 | 08:05 | 1+1+4=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3347884 | 08:02 | 0+3+6=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3347883 | 07:58 | 4+9+4=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3347882 | 07:55 | 1+9+1=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3347881 | 07:51 | 4+4+0=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3347880 | 07:48 | 1+5+9=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3347879 | 07:44 | 9+6+1=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3347878 | 07:41 | 1+9+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3347877 | 07:37 | 7+9+3=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3347876 | 07:34 | 9+2+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3347875 | 07:30 | 5+7+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3347874 | 07:27 | 4+2+1=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347888 | 15 | 大 | 单 | ||
3347887 | 10 | 小 | 双 | ||
3347886 | 09 | 小 | 单 | ||
3347885 | 06 | 小 | 双 | ||
3347884 | 09 | 小 | 单 | ||
3347883 | 17 | 大 | 单 | ||
3347882 | 11 | 小 | 单 | ||
3347881 | 08 | 小 | 双 | ||
3347880 | 15 | 大 | 单 | ||
3347879 | 16 | 大 | 双 | ||
3347878 | 16 | 大 | 双 | ||
3347877 | 19 | 大 | 单 | ||
3347876 | 16 | 大 | 双 | ||
3347875 | 13 | 小 | 单 | ||
3347874 | 07 | 小 | 单 | ||
3347873 | 08 | 小 | 双 | ||
3347872 | 20 | 大 | 双 | ||
3347871 | 21 | 大 | 单 | ||
3347870 | 16 | 大 | 双 | ||
3347869 | 14 | 大 | 双 | ||
3347868 | 15 | 大 | 单 | ||
3347867 | 08 | 小 | 双 | ||
3347866 | 10 | 小 | 双 | ||
3347865 | 18 | 大 | 双 | ||
3347864 | 09 | 小 | 单 | ||
3347863 | 13 | 小 | 单 | ||
3347862 | 22 | 大 | 双 | ||
3347861 | 04 | 小 | 双 | ||
3347860 | 10 | 小 | 双 | ||
3347859 | 11 | 小 | 单 | ||
3347858 | 21 | 大 | 单 | ||
3347857 | 05 | 小 | 单 | ||
3347856 | 18 | 大 | 双 | ||
3347855 | 04 | 小 | 双 | ||
3347854 | 04 | 小 | 双 | ||
3347853 | 17 | 大 | 单 | ||
3347852 | 12 | 小 | 双 | ||
3347851 | 13 | 小 | 单 | ||
3347850 | 04 | 小 | 双 | ||
3347849 | 18 | 大 | 双 | ||
3347848 | 04 | 小 | 双 | ||
3347847 | 10 | 小 | 双 | ||
3347846 | 09 | 小 | 单 | ||
3347845 | 21 | 大 | 单 | ||
3347844 | 11 | 小 | 单 | ||
3347843 | 13 | 小 | 单 | ||
3347842 | 19 | 大 | 单 | ||
3347841 | 09 | 小 | 单 | ||
3347840 | 11 | 小 | 单 | ||
3347839 | 22 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出08 14 16 15 15 20 19 18 21 09 |