期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335747 | 07 | 杀大双 | |||
3335746 | 03:29 | 2+5+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3335745 | 03:25 | 0+8+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335744 | 03:22 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3335743 | 03:18 | 5+6+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3335742 | 03:15 | 0+2+4=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335741 | 03:11 | 1+3+0=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3335740 | 03:08 | 3+2+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335739 | 03:04 | 5+0+0=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3335738 | 03:01 | 9+7+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3335737 | 02:57 | 4+9+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3335736 | 02:54 | 6+6+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3335735 | 02:50 | 9+4+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335734 | 02:47 | 0+1+1=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3335733 | 02:43 | 6+8+4=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3335732 | 02:40 | 1+4+1=06 | 03 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335746 | 16 | 大 | 双 | ||
3335745 | 09 | 小 | 单 | ||
3335744 | 18 | 大 | 双 | ||
3335743 | 18 | 大 | 双 | ||
3335742 | 06 | 小 | 双 | ||
3335741 | 04 | 小 | 双 | ||
3335740 | 08 | 小 | 双 | ||
3335739 | 05 | 小 | 单 | ||
3335738 | 21 | 大 | 单 | ||
3335737 | 20 | 大 | 双 | ||
3335736 | 19 | 大 | 单 | ||
3335735 | 15 | 大 | 单 | ||
3335734 | 02 | 小 | 双 | ||
3335733 | 18 | 大 | 双 | ||
3335732 | 06 | 小 | 双 | ||
3335731 | 10 | 小 | 双 | ||
3335730 | 18 | 大 | 双 | ||
3335729 | 18 | 大 | 双 | ||
3335728 | 12 | 小 | 双 | ||
3335727 | 13 | 小 | 单 | ||
3335726 | 12 | 小 | 双 | ||
3335725 | 18 | 大 | 双 | ||
3335724 | 20 | 大 | 双 | ||
3335723 | 18 | 大 | 双 | ||
3335722 | 16 | 大 | 双 | ||
3335721 | 18 | 大 | 双 | ||
3335720 | 13 | 小 | 单 | ||
3335719 | 12 | 小 | 双 | ||
3335718 | 14 | 大 | 双 | ||
3335717 | 10 | 小 | 双 | ||
3335716 | 16 | 大 | 双 | ||
3335715 | 12 | 小 | 双 | ||
3335714 | 10 | 小 | 双 | ||
3335713 | 26 | 大 | 双 | ||
3335712 | 18 | 大 | 双 | ||
3335711 | 16 | 大 | 双 | ||
3335710 | 14 | 大 | 双 | ||
3335709 | 10 | 小 | 双 | ||
3335708 | 11 | 小 | 单 | ||
3335707 | 07 | 小 | 单 | ||
3335706 | 19 | 大 | 单 | ||
3335705 | 13 | 小 | 单 | ||
3335704 | 20 | 大 | 双 | ||
3335703 | 18 | 大 | 双 | ||
3335702 | 11 | 小 | 单 | ||
3335701 | 14 | 大 | 双 | ||
3335700 | 17 | 大 | 单 | ||
3335699 | 11 | 小 | 单 | ||
3335698 | 24 | 大 | 双 | ||
3335697 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出18 10 18 09 13 08 20 09 23 14 |